| Τέρματα | Εντός | Εκτός | Σύνολο | |||||||||||||
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | 30 | 16 | 437 | 305 | 132 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 24 | 16 | 418 | 384 | 34 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ | 24 | 16 | 504 | 427 | 77 | 7 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | ΓΣ ΔΡΑΜΑ 86 | 21 | 16 | 439 | 401 | 38 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 5 | 0 |
| 5 | ΑΡΧΕΛΑΟΣ ΚΑΤΕΡ. | 14 | 16 | 387 | 387 | 0 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 |
| 6 | Α.Ο ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 13 | 16 | 439 | 419 | 20 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 9 | 0 |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13 | 16 | 361 | 345 | 16 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 7 | 0 | 9 | 1 |
| 8 | ΦΑΙΑΚΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 9 | 16 | 253 | 364 | -111 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 9 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΞΙΟΥΠ. | 6 | 16 | 405 | 435 | -30 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| 10 | ΑΡΙΩΝ ΠΤΟΛ. | -2 | 16 | 64 | 240 | -176 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 16 | 12 |
TMHMATA 











