Βαθμολογία
| ΟΜΑΔΑ | Πόντοι | ΑΓΏΝΕΣ | ΣΕΤ | ΠΌΝΤΟΙ | ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ | |||||||||||
| Συν | Νικ | Ηττ | Yπερ | Κατά | συντελ. | Yπερ | Κατά | συντελ. | 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | ||
| Γ.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ | 44 | 16 | 16 | 0 | 48 | 11 | 4,36 | 1412 | 1204 | 1,17 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. | 36 | 16 | 12 | 4 | 42 | 17 | 2,47 | 1388 | 1243 | 1,12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ | 33 | 16 | 11 | 5 | 38 | 20 | 1,90 | 1347 | 1239 | 1,09 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| Γ.Α.Σ. ΠΑΜΒΟΧΑΙΚΟΣ | 33 | 16 | 12 | 4 | 39 | 24 | 1,63 | 1478 | 1346 | 1,10 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Α.Ο. ΚΗΦΙΣΙΑΣ | 22 | 17 | 7 | 10 | 30 | 37 | 0,81 | 1481 | 1523 | 0,97 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Γ.Σ. ΛΑΜΙΑ | 22 | 17 | 8 | 9 | 29 | 37 | 0,78 | 1447 | 1512 | 0,96 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Π.Α.Ο.Κ. | 20 | 16 | 7 | 9 | 27 | 34 | 0,79 | 1300 | 1344 | 0,97 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 |
| Α.Σ. ΑΡΗΣ | 20 | 16 | 5 | 11 | 28 | 37 | 0,76 | 1418 | 1463 | 0,97 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Μ.Γ.Σ. ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ | 17 | 16 | 5 | 11 | 24 | 37 | 0,65 | 1336 | 1429 | 0,93 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 |
| Ε.Α. ΠΑΤΡΩΝ | 14 | 17 | 5 | 12 | 21 | 42 | 0,50 | 1331 | 1480 | 0,90 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. | 9 | 17 | 2 | 15 | 16 | 46 | 0,35 | 1305 | 1460 | 0,89 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 |
| Μ.Γ.Σ. ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΛ.-Αποσύρθηκε | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TMHMATA 
















