| Τέρματα | Εντός | Εκτός | Σύνολο | |||||||||||||
| α/α | Σωματείο | Βαθ. | Αγ. | Υπέρ | Κατά | Διαφ. | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Νίκες | Ισοπ. | Ηττες | Μηδ. |
| 1 | ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11 | 6 | 212 | 105 | 107 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Α.Σ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ | 7 | 6 | 160 | 138 | 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 3 | ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 5 | 6 | 154 | 162 | -8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΤΑΥΡ/ΛΗΣ | 0 | 6 | 97 | 218 | -121 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
TMHMATA 











