
| Αριθμός Φανέλας | ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ | ΘΕΣΗ | ΥΨΟΣ | ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ |
| 1 | Αποστολίδου Αναστασία - Γεωργία | Ακραία | 1.70 | 08.06.1991 |
| 4 | Κόλλια Μερόπη | Ακραία | 1.80 | 22.04.1993 |
| 6 | Πασσιά Κωνσταντίνα | Πασαδόρος | 1.77 | 30.10.1993 |
| 7 | Συμεωνίδου Μαρία | Libero / Ακραία | 1.75 | 03.11.1992 |
| 8 | Γκουντιού Ολυμπία | Διαγώνιος / Κεντρικός | 1.80 | 19.09.1990 |
| 9 | Λαϊνάκη Ειρήνη | Κεντρικός | 1.79 | 25.06.1993 |
| 10 | Ωρολογοπούλου Κωνσταντίνα | Πασαδόρος | 1.84 | 22.04.1991 |
| 11 | Παντζαρτζίδου Μαρία | Ακραία | 1.80 | 08.01.1990 |
| 12 | Αναγνωστοπούλου Ρωξάνη | Ακραία / Διαγώνιος | 1.76 | 29.10.1980 |
| 13 | Πέτρου Ιωάννα - Θεοδωρα | Κεντρικός | 1.84 | 04.03.1992 |
| 14 | Καλανταρίδου Μερόπη | Κεντρικός | 1.86 | 10.02.1990 |
| 15 | Κωλέττα Ειρήνη | Κεντρικός | 1.88 | 19.09.1981 |
|
Προπονητής: Φούσκας Πασχάλης Προπονητής Β΄: Σούρβαλης Γιάννης Team Manager:Πλαγάκος Γεώργιος |
|
TMHMATA 











